Console | Part number | Manufactured by | Description | S/N |
---|---|---|---|---|
VCS 2600 (Woody) | CX-2600 | Atari | CIB JJ | 8004814 |
VCS 2600 (Woody) | CX-2600 | Atari | CIB JJ | 72616 |
VCS 2600 A (Darth Vader) | CX-2600 AP | Atari | C J | AI 0008211 |
VCS 2600 A (Darth Vader) | CX-2600 AP | Atari | C J | AI 0001605 |
VCS 2600 Junior | CX-2600 JR | Atari | CIB JJ | X713 4 385283 |
VCS 2600 Junior | CX-2600 JR | Atari | C | A1 84 383000 |
VCS 2600 Junior | CX-2600 JR | Atari | C | X197 268046 |
Accessories | Part number | Manufactured by | Description |
---|---|---|---|
Kid's Controller | CX23 | Atari | J |
Deluxe Joystick Controller | CX24 | Atari | JJ |
Driving Controllers for Indy 500 | CX20 | Atari | JJ |
Driving Controllers for Indy 500 | CX20 | Atari | JJ |
Faster Blaster Controller | MA 02703 | Transcriber Co. | JJ |
Joypad Controller | CX78 | Atari | JJ |
Joystick - One Pair Model | CX40-04 | Atari | JJB |
Joystick Controllers | CX40 | Atari | JJ |
Keyboard Controllers | CX50 | Atari | JJB |
Keyboard Controllers | CX50 | Atari | JJB |
Paddle Controllers | CX30 | Atari | JJB |
Paddle Controllers | CX30 | Atari | JJJJJJJJJJ |
Video Touch Pad | CX21 | Atari | JIB |
Video Touch Pad | CX21 | Atari | JIB |
Video Touch Pad | CX21 | Atari | JIB |
Trak-Ball | CX80 | Atari | J |
Trak-Ball | CX80 | Atari | JIB |
Video Arcade II Paddle | AW223 | Sears | JJ |
JoyStick | - | Telegames | JB |
Dust cover with Atari logo | - | - | - |
Game | Part number | Publisher | Description |
---|---|---|---|
3-D Tic-Tac-Toe* | CX2618 | Atari | CI DK BT |
32 in 1 Game* | CX26163 | Atari | C SP |
32 in 1 Game | CX26163 | Atari | C SP |
32 in 1 Game | CX26163 | Atari | C SP |
Adventure* | CX2613 | Atari | CI DK BT |
Air Raiders (INTV white label) | MT5861 | M-Network | C |
Air-Sea Battle* | CX2602 | Atari | CIB DK BT |
Air-Sea Battle | CX2602 | Atari | CI BT |
Air-Sea Battle* | CX2602 | Atari | CI BP |
Alpha Beam With Ernie* | CX26103 | Atari | CI DK SL |
Amidar | - | Parker Brothers | C |
Asteroids* | CX2649 | Atari | CIB DK BP |
Asteroids | CX2649 | Atari | C BP |
Asteroids | CX2649 | Atari | C BP |
Atlantis | IA3203P | Imagic | C |
Atlantis | IA3203P | Imagic | C |
Atlantis (sold) | IA3203P | Imagic | SW |
Backgammon* | CX2617 | Atari | CI DK BT |
Basic Math* | CX2661 | Atari | CIB DK BT |
Basic Math | CX2661 | Atari | CIB DK BT |
Basic Programming* | CX2620 | Atari | CIB DK BT |
Basic Programming | CX2620 | Atari | CIB DK BT |
Basic Programming | CX2620 | Atari | SW |
Basketball | CX2624 | Atari | SW SP |
Basketball* | CX2624 | Atari | CI DK BP |
Basketball* | CX2624 | Atari | CIB DK BT |
Basketball (NTSC) | 99826 | Telegames | CI T |
Battlezone* | CX2681 | Atari | CI DK SP |
Berzerk* | CX2650 | Atari | CI DK BP |
Berzerk | CX2650 | Atari | C BP |
Berzerk | CX2650 | Atari | C |
Big Bird's Egg Catch* | CX26104 | Atari | SW |
Blackjack* | CX2651 | Atari | CI BT |
Bowling* | CX2628 | Atari | CIB DK BT |
Boxing | PAG-002 | Activision | CI |
Boxing* | CX26135 | Atari | C RP |
Brain Games* | CX2664 | Atari | CIB DK BT |
Brain Games | CX2664 | Atari | CIB DK BT |
Breakout* | CX2622 | Atari | C BT |
Bump 'n' Jump | - | Telegames | CIB |
Carnival | 4L1718 | CBS Electronics | C |
Casino* | CX2652 | Atari | CIB DK BT |
Casino* | CX2652 P | Atari | CI BT |
Centipede* | CX2676 | Atari | CI DK SP |
Championship Soccer* | CX2616 | Atari | C BT |
Circus Atari * | CX2630 | Atari | CIB DK BT |
Circus Atari | CX2630 | Atari | CIB DK BP |
Circus Atari* | CX2630 | Atari | CI BP |
Codebreaker* | CX2643 | Atari | CI DK BP |
Codebreaker* | CX2643 | Atari | CIB DK BT |
Combat | CX2601 | Atari | CIB DK BT |
Combat | CX2601 | Atari | CI BT |
Combat* | CX2601-P | Atari | CIB DK BT |
Concentration, a game of* | CX-2642-P | Atari | CI BT |
Cookie Monster Munch* | CX26102 | Atari | SW |
Cosmic Ark (sold) | IA3204P | Imagic | SW |
Cosmic Creeps | 1002 | Telesys | CI |
Crystal Castles* | CX26110 | Atari | CIB SP |
Decathlon | EAZ-030 | Activision | C |
Defender* | CX2609 | Atari | SW |
Defender* | CX2609 | Atari | C BP |
Demolition Herby | 1006 | Telesys | CI |
Demon Attack | 720101-2 | Imagic | C |
Demons To Diamonds* | CX2615 | Atari | CI DK BP |
Desert Falcon* | CX26140 | Atari | C RP |
Dig Dug | CX2677 | Atari | SW RP |
Dig Dug* | CX2677 | Atari | CIB SP |
Dodge 'em | CX2637 | Atari | B |
Dodge 'em* | CX2637 | Atari | C BP |
Dodge 'em* | CX2637 | Atari | CIB BT |
Double Donk | CX26159 | Atari | SW RP |
Dragonfire (sold) | IA3611P | Imagic | SW |
Dragster | PAG-001 | Activision | C |
Enduro | EAX-026 | Activision | C |
ET* | CX2674 | Atari | CIB DK SP |
Fast Food | 1003 | Telesys | CI |
Fatal Run | CX26162 | Atari | SW RP |
Fathom (sold) | 13205 | Imagic | SW |
Fire Fighter (sold) | IA3400P | Imagic | CIB |
Fishing Derby | PAG-004 | Activision | CI |
Fishing Derby | PAG-004 | Activision | C |
Football - RealSports Soccer* | CX2667 | Atari | CIB DK BT |
Freeway | PAG-009 | Activision | C |
Frogger | - | Parker Brothers | C |
Galaxian* | CX2684 | Atari | CI DK SP |
Gangster Alley | SA 201 | Spectravision | CI |
Golf* | CX2634-P | Atari | CI DK BT |
Grand Prix | PAX-14 | Activision | CI |
Hangman* | CX2662 | Atari | C BT |
Human Cannonball* | CX2627 | Atari | CI DK BT |
Hunt & Score* | CX2642 | Atari | CIB DK BT |
Ikara Warriors* | CX26177 | Atari | C RP |
Indy 500* | CX2611 | Atari | CIB DK BP |
Infiltrate | AP2006 | Apollo | CI |
Infiltrate (sold) | AP2006 | Apollo | CI |
Invasion der UFO´S | - | Quelle | C |
Jawbreaker | 7-002 | Tigervision | CI |
Joust* | CX2691 | Atari | CIB DK SP |
Jr. Pac-Man | CX26123 | Atari | CIB RP |
Jungle Hunt | CX2688 | Atari | C SP |
Jungle Hunt | CX2688 | Atari | C SP |
Jungle Hunt* | CX2688 | Atari | CIB DK SP |
Kaboom! | PAG-010 | Activision | CI |
Kangaroo* | CX2689 | Atari | CIB DK SP |
Kangaroo | CX2689 | Atari | C SP |
Kangaroo | CX2689 | Atari | C SP |
Kangaroo* | CX2689 | Atari | SW SP |
Keystone Kapers | AX025 | Activision | C |
King Kong | 7-001 | Tigervision | C |
Klax | CX26192 | Atari | SW RP |
Laser Blast | PAG-008 | Activision | C |
Lost Luggage | AP2004 | Apollo | CI |
Lost Luggage (sold) | AP2004 | Apollo | CI |
Marauder | 7-005 | Tigervision | CI |
Math Gran Prix* | CX2658 | Atari | CI DK BP |
Maze Craze* | CX2635 | Atari | CIB DK BT |
Midnight Magic | CX26129 | Atari | SW RP |
Midnight Magic | CX26129 | Atari | C RP |
Midnight Magic | CX26129 | Atari | C RP |
Midnight Magic | CX26129 | Atari | C RP |
Millipede* | CX26118 | Atari | CB SP |
Miniature Golf | CX2626 | Atari | CI BP |
Miniature Golf* | CX2626 | Atari | CIB DK BT |
Missile Command* | CX2638 | Atari | CIB DK BP |
Missile Command | CX2638 | Atari | CI DK RP |
Missile Command | CX2638 | Atari | C BP |
Missile Command | CX2638 | Atari | C BP |
Mission 3000 | - | Bit Corp | C |
Moon Patrol | CX2692 | Atari | C SP |
Moon Patrol | CX2692 | Atari | C SP |
Moon Patrol* | CX2692 | Atari | CI DK SP |
MS. Pac-Man* | CX2675 | Atari | CIB DK SP |
Night Driver* | CX2633 | Atari | CI DK BP |
Night Driver* | CX2633 | Atari | CI DK BT |
Nightmare | TEC004 | Sancho | C |
Othello* | CX2639 | Atari | CI DK BT |
Outlaw* | CX2605 | Atari | CI DK BT |
Outlaw* | CX2605 | Atari | CI DK BP |
Pac-Man* | CX2646 | Atari | CI DK BP |
Pelé's Scoccer* | CX2616 | Atari | CIB DK BP |
Phoenix* | CX2673 | Atari | CIB DK SP |
Pole Position | CX2694 | Atari | CB SP |
Pole Position* | CX2694 | Atari | CIB DK SP |
Q*bert | CX26150 | Atari | CIB RP |
Quick Step | 3211 | Imagic | C |
Racquetball | AP2003 | Apollo | CI |
Racquetball (sold) | AP2003 | Apollo | C |
Raiders of the Lost Ark* | CX2659 | Atari | CI DK SP |
Ram It | 1004 | Telesys | CI |
Reactor | PB5330 | Parker Brothers | C |
Riddle of the Sphinx (sold) | IA3600P | Imagic | SW |
River Raid | EAX-020 | Activision | C |
Scoccer - RealSports | CX2667 | Atari | SW RP |
Scoccer - RealSports | CX2667 | Atari | C SP |
Sesam Öffne Dich! | - | Bit Corp. | CIB |
Shark Attack | AP2005 | Apollo | CI |
Shark Attack (sold) | AP2005 | Apollo | CI |
Skeet Shoot | AP1001 | Apollo | CI |
Skeet Shoot (sold) | AP1001 | Apollo | CI |
Skiing | EAG-005 | Activision | C |
Skiing | EAG-005 | Activision | CI |
Skindiver | TEC003 | Sancho | C |
Sky Diver* | CX2629-P | Atari | CIB DK BT |
Sky Diver | CX2629 | Atari | CIB DK BT |
Sky Diver | CX2629 | Atari | C BT |
Sky Diver | CX2629 | Atari | C BT |
Slot Racers* | CX2606 | Atari | CIB DK BT |
Slot Racers* | CX2606-P | Atari | CI BP |
Slot Racers | CX2606-P | Atari | CI DK BT |
Sorcerer's Apprentice* | CX26109 | Atari | CI SL |
Space Cavern | AP2002 | Apollo | CI |
Space Cavern (sold) | AP2002 | Apollo | CI |
Space Invaders* | CX2632 | Atari | CIB DK BT |
Space Invaders* | CX2632 | Atari | CI DK BP |
Space Invaders | CX2632 | Atari | C BP |
Space Invaders | CX2632 | Atari | C BP |
Space War | CX2604-P | Atari | CI DK BT |
Space War* | CX2604 | Atari | CIB DK BT |
Spacechase | AP2001 | Apollo | CI |
Spacechase (sold) | AP2001 | Apollo | CI |
Stampede | EAG-011 | Activision | CI |
Stampede | EAG-011 | Activision | C |
Star Raiders | CX2660 | Atari | SW |
Star Raiders* | CX2660 | Atari | CIBJ DK BP |
Star Raiders | CX2660 | Atari | C BP |
Star Raiders | CX2660 | Atari | C BP |
Star Voyager (sold) | IA3201P | Imagic | SW |
Star Wars - Jedi Arena | PB5000 | Parker Brothers | C |
Star Wars Return of the Jedi - Death Star Battle | PB5060 | Parker Brothers | C |
Stargate* | CX26120 | Atari | CB SP |
Stargunner | 1005 | Telesys | CI |
Street Racer* | CX2612 | Atari | CIB DK BT |
Summer Games | - | Epyx | C |
Super Breakout* | CX2608 | Atari | CI BP |
Super Breakout* | CX2608 | Atari | SW |
Superman* | CX2631-P | Atari | CI DK BT |
Superman* | CX2631 | Atari | CIB DK BT |
Surround* | CX2641 | Atari | CIB DK BT |
Surround | CX2641 | Atari | CIB DK BT |
Swordquest - Earthworld* | CX2656 | Atari | CI SP |
Swordquest - Waterworld (Sold) | CX2671 | Atari | C SP |
Tape Worm | SA 204 | Spectravision | C |
Tennis | AG-007 | Activision | C |
Tennis | AG-007 | Activision | CIB |
Tennis - RealSports* | CX2680 | Atari | SW RP |
Tennis - RealSports* | CX2680 | Atari | CI DK SP |
Threshold | 7-003 | Tigervision | CI |
Trick Shot (sold) | IA3000P | Imagic | SW |
Vanguard | CX2669 | Atari | CI SP |
Vanguard* | CX2669 | Atari | CIB DK SP |
Venture | 4L2278 | CBS Electronics | C |
Video Checkers* | CX2636 | Atari | CI BP |
Video Checkers* | CX2636-P | Atari | CI DK BT |
Video Chess* | CX2645 | Atari | CI BT |
Video Chess* | CX2645 | Atari | C BP |
Video Chess | CX2645 | Atari | C BP |
Video Chess | CX2645 | Atari | C BP |
Video Olympics | CX2621-P | Atari | CI BT |
Video Olympics* | CX2621 | Atari | CIB DK BT |
Video Pinball* | CX2648 | Atari | CI DK BP |
Volleyball | CX2666 | Atari | C SP |
Volleyball - Real Sports* | CX2666 | Atari | SW RP |
Volleyball* | CX2666 | Atari | SW RP |
Wachroboter Jagt Jupy | 718.8535 | Quelle | CI |
Warlords* | CX2610 | Atari | CI DK BP |
Xenophope | CX26172 | Atari | SW RP |
Yars' Revenge | CX2655 | Atari | CI DK BP |
Yars' Revenge* | CX2655 | Atari | CIB DK BP |
C = Cartridge, disc, etc.
I = Instructions, manual, etc.
B = Box, packaging, etc.
SW = Shrink Wrap / Factory Sealed
DK = Danish manual
Atari only:
BT = Black label text (1977-1980)
BP = Black label picture (1981-1982, 1985-1988)
SP = Silver label picture (1982-1985)
RP = Red label picture (1986-1990)
SL = Special series labels